![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HINNAKIRI | Hind alates €/m2 |
---|---|
Hoolduskoristus | 0,60 |
Laopindade koristus | 0,20 |
Klaaspindade ja akende pesemine | 0,60 |
PVC ja kivipõrandate masinpesu | 0,30 |
PVC põrandate pesu ja vahatamine | 1,00 |
Läigestamine | 0,20 |
Kivipõrandate masinpesu ja kivikaitse | 0,60 |
Puitpõrandate õlitamine | 5,00 |
Ehitus – ja remondijärgne koristus | 1,00 |
TÄPSUSTUSED: |
*Hinnad on ilma käibemaksuta |
*Teenuse miinimum hind 25€ |
*Iga objekti teenuse maksumuse hindamine on individuaalne, lõpliku hinna määravad kliendi erinevad soovid ja tööde maht. |
*Tallinna linnast väljaspool lisandub transpordikulu 0,60 €/km |